Lattice Fringe HR Cryo-TEM Images
Nanoparticle interactions, coarsening, oriented agregation
|
|
Cryo-TEM image of nanoparticles in suspension (image 1.7 um by side). | HR-Cryo-TEM image of nanoparticles in suspension, lattice planes at ~5A and ~3A (400Kx, pixel~0.6A). |
|
|
HR-Cryo-TEM image of nanoparticles in suspension, lattice planes and particles alignment (400Kx, pixel~0.6A). | Nanoparticles in solution (Iron oxides). Lattice planes spacing ~7A |
|
|
Nanoparticles in solution (Iron oxides). Lattice planes spacing ~7A | Nanoparticles in solution (Iron oxides). Lattice planes spacings ~ 3A, ~5A, and ~7A |
|
|
HR-Cryo-TEM image of nanoparticles in suspension, lattice planes and particles alignment (400Kx, pixel~0.6A). | HR-cryo-TEM of nanoparticles in solution (Iron Oxides). Lattice planes ~7A. |
|
|
HR-cryo-TEM of nanoparticles in solution (Iron Oxides). Lattice planes ~5A & ~7A. | HR-cryo-TEM of nanoparticles in solution (Iron Oxides). Lattice planes ~5A. |
|
|
HR-cryo-TEM of nanoparticles in solution (Iron Oxides). Lattice planes ~7A. | HR-cryo-TEM of nanoparticles in solution (Iron Oxides). Lattice planes ~7A. |
Movies